这张表整理篮球NBA常规赛刚结束的场次,终场后留下比分和胜负;足球赛事不在此表范围内。
| 比赛日 | 赛事 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-18 | NBA常规赛 | 丹佛掘金—波士顿凯尔特人 | 105 : 101 |
| 2026-11-18 | NBA常规赛 | 达拉斯独行侠—金州勇士 | 116 : 94 |
| 2026-11-15 | NBA常规赛 | 波士顿凯尔特人—达拉斯独行侠 | 131 : 94 |
| 2026-11-14 | NBA常规赛 | 迈阿密热火—底特律活塞 | 137 : 117 |
| 2026-11-13 | NBA常规赛 | 圣安东尼奥马刺—金州勇士 | 123 : 85 |
| 2026-11-12 | NBA常规赛 | 明尼苏达森林狼—达拉斯独行侠 | 133 : 94 |
| 2026-11-11 | NBA常规赛 | 休斯顿火箭—金州勇士 | 115 : 108 |
| 2026-11-10 | NBA常规赛 | 费城76人—波士顿凯尔特人 | 101 : 123 |
核对日期:2026-11-20 · 采用赛事当地比赛日
| 日期 | 赛事 | 对阵或阶段 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-22 | NBA常规赛 | 金州勇士 / 波士顿凯尔特人 | 未开赛 |
| 2026-11-22 | 西甲 | 巴塞罗那 / 比利亚雷亚尔 | 未开赛 |
| 2026-11-22 | 法甲 | 马赛 / 勒芒 | 未开赛 |
| 2026-11-24 | 欧冠联赛阶段 | 阿森纳 / 多特蒙德 | 未开赛 |
| 2026-11-27 | NBA常规赛 | 纽约尼克斯 / 迈阿密热火 | 未开赛 |
| 2026-12-04 | 意甲 | 博洛尼亚 / 罗马 | 未开赛 |